Referência oficial · Despacho n.º 233-A/2026
Tabelas de retenção IRS 2026
As tabelas do Continente que decidem quanto IRS sai do teu recibo todos os meses. Preferes que a conta se faça sozinha? Usa o simulador.
Tabela I — Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
| Remuneração mensal | Taxa | Parcela a abater |
|---|---|---|
| até 920,00 € | 0,00% | — |
| até 1042,00 € | 12,50% | 75,35 € |
| até 1108,00 € | 15,70% | 94,71 € |
| até 1154,00 € | 15,70% | 94,71 € |
| até 1212,00 € | 21,20% | 158,18 € |
| até 1819,00 € | 24,10% | 193,33 € |
| até 2119,00 € | 31,10% | 320,66 € |
| até 2499,00 € | 34,90% | 401,19 € |
| até 3305,00 € | 38,36% | 487,66 € |
| até 5547,00 € | 39,69% | 531,62 € |
| até 20 221,00 € | 44,95% | 823,40 € |
| até ∞ € | 47,17% | NaN € |
Dedução por dependente: 21,43 € / mês.
Tabela II — Não casado com um ou mais dependentes
| Remuneração mensal | Taxa | Parcela a abater |
|---|---|---|
| até 920,00 € | 0,00% | — |
| até 1042,00 € | 12,50% | 75,35 € |
| até 1108,00 € | 15,70% | 94,71 € |
| até 1154,00 € | 15,70% | 94,71 € |
| até 1212,00 € | 21,20% | 158,18 € |
| até 1819,00 € | 24,10% | 193,33 € |
| até 2119,00 € | 31,10% | 320,66 € |
| até 2499,00 € | 34,90% | 401,19 € |
| até 3305,00 € | 38,36% | 487,66 € |
| até 5547,00 € | 39,69% | 531,62 € |
| até 20 221,00 € | 44,95% | 823,40 € |
| até ∞ € | 47,17% | NaN € |
Dedução por dependente: 34,29 € / mês.
Tabela III — Casado, único titular
| Remuneração mensal | Taxa | Parcela a abater |
|---|---|---|
| até 991,00 € | 0,00% | — |
| até 1042,00 € | 12,50% | 107,30 € |
| até 1108,00 € | 12,50% | 96,16 € |
| até 1119,00 € | 12,50% | 96,17 € |
| até 1432,00 € | 12,72% | 98,64 € |
| até 1962,00 € | 15,70% | 141,32 € |
| até 2240,00 € | 19,38% | 213,53 € |
| até 2773,00 € | 22,77% | 289,47 € |
| até 3389,00 € | 25,70% | 370,72 € |
| até 5965,00 € | 28,81% | 476,12 € |
| até 20 265,00 € | 38,43% | 1049,96 € |
| até ∞ € | 47,17% | NaN € |
Dedução por dependente: 42,86 € / mês.
Como usar estas tabelas
A retenção mensal calcula-se assim: taxa × remuneração bruta − parcela a abater − dedução por dependente. Os dois primeiros escalões usam fórmulas especiais do Despacho que isentam os salários mais baixos (até 920 € não há retenção); as parcelas apresentadas já refletem essas fórmulas nos pontos de fronteira. Trabalhadores com 3 ou mais dependentes beneficiam ainda de menos 1 ponto na taxa marginal. Isto é a retenção mensal, um adiantamento: o acerto final acontece no IRS anual.
Tabelas do Continente (Açores e Madeira têm tabelas próprias com taxas reduzidas). Fonte: Despacho n.º 233-A/2026.
Perguntas frequentes
Estas tabelas são as oficiais?
Sim: são as do Despacho n.º 233-A/2026 para o Continente, as mesmas que o nosso simulador usa. As parcelas apresentadas são derivadas diretamente do motor de cálculo, garantindo coerência total entre a tabela e o simulador.
Como se lê a tabela?
Encontra a linha da tua remuneração mensal bruta: retenção = taxa × remuneração − parcela a abater. Depois subtrai a dedução por dependente, se aplicável.
E os dependentes?
Cada dependente abate um valor fixo à retenção mensal (21,43 € na tabela I; 34,29 € na II; 42,86 € na III), e com 3 ou mais dependentes a taxa marginal desce ainda 1 ponto. O simulador trata disto tudo automaticamente.
Continua a fazer contas